PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
EOCR-IFM420和EOCR-FE420保護器區(qū)別
2024-12-26EOCR-IFM420和EOCR-FE420智能保護器相同之處說明
2024-08-28產(chǎn)品中心/ products
韓國施耐德EOCR 電子式 電動機保護器內(nèi)置MCU(微型控制單元) 實時處理/高精度過電流保護范圍0.5~
聯(lián)系電話:021-62308119
韓國施耐德EOCR 電子式 電動機保護器
韓國施耐德EOCR 電子式 電動機保護器
施耐德 原韓國三和 電子式 電動機保護器?
保護項目 | EOCR動作(跳閘)時間 | |
EOCR-FTZ | EOCR-FTZ | |
過電流 | O-TIME | O-TIME |
欠電流 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵轉(zhuǎn) | D-TIME | D-TIME |
★技術(shù)參數(shù)
型 號 | EOCR-FTZ | EOCR-FTZ | |
報警設(shè)定 | 50~100%/OFF | 50~100%/OFF | |
啟動延遲時間設(shè)定(D-TIME) | 1~200秒 | 1~200秒 | |
跳閘延遲 時間設(shè)定 | 反時限INV | 1~30秒 | 1~30秒 |
定時限D(zhuǎn)EF | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | |
控制電壓 | 110VAC±15%,220VAC±15% | 110VAC±15%,220VAC±15% | |
繼電器 輸出 | OL過電流 | 2-SPST | 2-SPST |
AL預警/接地 | 繼電器“AL”接點 | 繼電器“AL”接點 | |
負載 | 3A/250VAC 電阻性 | 3A/250VAC 電阻性 | |
時間-電流特性 | 反時限/“TC”模式 | 反時限 | 反時限 |
定時限/“TC”模式 | 定時限 | 定時限 | |
跳閘原因顯示 | LED顯示(SSD+LED) | LED顯示(SSD+LED) | |
電流信號 | 3-CT | 3-CT | |
安裝 | 35mm導軌安裝 | 35mm導軌安裝 |
施耐德 原韓國三和 電子式 電動機保護器?
保護項目 | EOCR動作(跳閘)時間 | |
EOCR-3DE | EOCR-FTZ | |
過電流 | O-TIME | O-TIME |
欠電流 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵轉(zhuǎn) | D-TIME | D-TIME |
施耐德 原韓國三和 電子式 電動機保護器
施耐德 原韓國三和 電子式 電動機保護器
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2025上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml